어둠의 가면
강화 단계별 능력치
| 방어력 | Базовый уровень защиты | Прочная маска наемного убийцы.Базовый уровень защиты | |
|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 7 | – |
| +1 | 8 | 7 | – |
| +2 | 9 | 7 | – |
| +3 | 10 | 7 | – |
| +4 | 11 | 7 | – |
| +5 | 12 | 7 | – |
| +6 | 13 | 7 | – |
| +7 | 14 | 7 | – |
| +8 | 15 | 7 | – |
| +9 | 17 | 7 | – |
| +10 | 19 | – | 7 |
| +11 | 22 | – | 7 |
| +12 | 25 | – | 7 |
| +13 | 28 | – | 7 |
드롭/구매
| 벨제뷔트의 성기사 | 몬스터 |