- 위키
- /items
- /section-15
- /section-13
- /list-23
Талисманы
이름 | 설명 | 무게 | 직업 | |
|---|---|---|---|---|
| 전쟁의 부적(레벨 26) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,7 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,4 흡수+3,8 회피+1,7 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,4 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 27) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,8 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,5 흡수+4 회피+1,8 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,5 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 28) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,8 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,6 흡수+4,1 회피+1,8 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,6 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 29) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,9 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,7 흡수+4,3 회피+1,9 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,7 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 30) | 모든 공격의 정확도는+1 입니다,9 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,7 흡수+4,4 회피+1,9 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,7 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 31) | 모든 공격의 정확도+2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,8 흡수+4,6 회피+2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,8 | 50 | ||
| 전쟁 부적 (Lv32) | 모든 공격의 정확도+2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+2,9 흡수+4,7 회피+2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -2,9 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 33) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,2 크리티컬 타격 확률+3 흡수+4,9 회피+2,2 크리티컬 타격을 받을 확률-3 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(34 레벨) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,1 흡수+5 회피+2,2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,1 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 35) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,2 흡수+5,2 회피+2,3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,2 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(36 레벨) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,3 흡수+5,3 회피+2,3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,3 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 37) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,4 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,4 흡수+5,5 회피+2,4 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,4 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(38 레벨) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,4 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,5 흡수+5,6 회피+2,4 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,5 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 39) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,5 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,6 흡수+5,8 회피+2,5 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,6 | 50 | ||
| 전쟁 부적 Lv40 | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,5 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,6 흡수+5,9 회피+2,5 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,6 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 41) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,7 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,7 흡수+6,1 회피+2,7 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,7 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 42) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,7 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,8 흡수+6,2 회피+2,7 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,8 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(43 레벨) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,8 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+3,9 흡수+6,4 회피+2,8 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -3,9 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 44) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,8 크리티컬 타격 확률+4 흡수+6,5 회피+2,8 크리티컬 타격을 받을 확률-4 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(레벨 45) | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,9 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+4,1 흡수+6,7 회피+2,9 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -4,1 | 50 | ||
| 전쟁 부적 Lv46 | 모든 공격의 정확도는+2 입니다,9 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+4,2 흡수+6,8 회피+2,9 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -4,2 | 50 | ||
| 전쟁의 부적 (47 Lv.) | 모든 공격의 정확도+3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+4,3 흡수+7 회피+3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -4,3 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(48 레벨) | 모든 공격의 정확도+3 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+4,4 흡수+7,1 회피+3 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -4,4 | 50 | ||
| 전쟁의 부적(49 레벨) | 모든 공격의 정확도는+3 입니다,2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+4,5 흡수+7,3 회피+3,2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -4,5 | 50 | ||
| 전쟁 부적 Lv50 | 모든 공격의 정확도는+3 입니다,2 치명타를 입힐 수 있는 기회. 충격+4,5 흡수+7,4 회피+3,2 크레타를 얻을 수있는 기회. 충격 -4,5 | 50 |
























