Другие
이름 | 설명 | 무게 | 직업 | |
|---|---|---|---|---|
| 왕의 구슬 Lv.2 | 모든 매개 변수+2 공격 속도+2% | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.3 | 모든 매개 변수+3 모든 공격 레벨+1 공격 속도+3% | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.4 | 모든 매개 변수+4 모든 공격 레벨+1 공격 속도+4% | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.5 | 모든 매개 변수+4 모든 공격 레벨+2 공격 속도+6% 방어+1 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.6 | 모든 매개 변수+5 모든 공격 레벨+2 공격 속도+8% 방어+2 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.7 | 모든 매개 변수+6 모든 공격 레벨+3 공격 속도+10% 방어+3 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.8 | 모든 매개 변수+7 모든 공격 레벨+3 공격 속도+11% 방어+4 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.9 | 모든 매개 변수+7 모든 공격 레벨+4 공격 속도+11% 방어+5 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.10 | 모든 매개 변수+8 모든 공격 레벨+4 공격 속도+12% 방어+6 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.11 | 모든 매개 변수+9 모든 공격 레벨+5 공격 속도+12% 방어+7 | 5 | ||
| 왕의 구슬 Lv.12 | 모든 매개 변수+10 모든 공격 레벨+6 공격 속도+13% 방어+8 | 5 |





