Сфера, наполняющая вас силой героя.
Сила +9
Доп. урон при крит. ударе +5
Скорость атаки +7%
- База знаний
- /Предметы
- /Экипировка
- /Сферы
- /Особые сферы
Особые сферы
Название | Описание | Вес | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| Сфера гармонии ур. 2 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 3 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 4 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 5 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 6 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 7 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 8 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 9 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 10 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 11 | — | 5 | ||
| Сфера гармонии ур. 12 | — | 5 | ||
| Сфера героя ур. 4 | 5 | |||
| Сфера охотника ур. 4 | Сфера, придающая вам ловкость охотника. | 5 | ||
| Сфера ярости ур. 4 | Сфера, наполняющая сердце яростью. | 5 | ||
| Сфера героя ур. 5 | Сила +10 Доп. урон при крит. ударе +7 Скорость атаки +10% | 5 | ||
| Сфера охотника ур. 5 | Сфера, придающая вам ловкость охотника. | 5 | ||
| Сфера ярости ур. 5 | Сфера, наполняющая сердце яростью. | 5 | ||
| Сфера алчности ур. 4 | Сфера, дарующая своему владельцу удачу. | 5 | ||
| Сфера алчности ур. 5 | Сфера, дарующая своему владельцу удачу. | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 1 | Интеллект +6 Шанс крит. удара +1 | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 2 | Сфера, придающая вам интеллект архимага. | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 3 | Сфера, придающая вам интеллект архимага. | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 4 | Сфера, придающая вам интеллект архимага. | 5 | ||
| Сфера архимага ур. 5 | Сфера, придающая вам интеллект архимага. | 5 |


















