- База знаний
- /Предметы
- /Другое
- /Расходники
Расходники
Название | Описание | Вес | Класс | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье силы | Сила +2 | 1 | ||
| Зелье восстановления I | Особое восстановление HP +0,1 Особое восстановление MP +0,1 | 1 | ||
| Свиток атаки II | Шанс нанести крит. удара +3 | 1 | ||
| Свиток телепортации | 0 | |||
| Зелья возврата новичков | 10 | |||
| Зелье восстановления II | Особое восстановление HP +0,2 Особое восстановление MP +0,2 | 1 | ||
| Благословение льва II | Уровень ближних атак +1 Точность ближних атак +1 | 1 | ||
| Крыло феи II | Уровень дальних атак +1 Точность дальних атак +1 | 1 | ||
| Магический свиток II | Уровень магических атак +1 Точность магических атак +1 | 1 | ||
| Доспех огра II | Защита +2 | 1 | ||
| Зелье снятия проклятия (пробное) | 10 | |||
| Ножницы | 5 | |||
| Камень | 5 | |||
| Бумага | 5 | |||
| Зелье скорости (премиум) | Зелье, временно увеличивающее скорость. | 1 | ||
| Зелье боевого духа (премиум) | Зелье, временно увеличивающее скорость атаки и бега. | 1 | ||
| Зелье ловкости (премиум) | Зелье, увеличивающее ловкость. | 1 | ||
| Зелье точности (премиум) | Зелье, увеличивающее точность атаки. | 1 | ||
| Зелье критического удара (премиум) | Зелье, увеличивающее шанс нанесения критического удара. | 1 | ||
| Зелье защиты (премиум) | Зелье, увеличивающее защиту. | 1 | ||
| Зелье интеллекта (премиум) | Зелье, увеличивающее интеллект. | 1 | ||
| Зелье высокой скорости (премиум) | Знаменитое зелье, увеличивающее скорость передвижения. | 1 | ||
| Зелье силы (премиум) | Зелье, увеличивающее силу. | 1 | ||
| Зелье очищения | Невозможно нейтрализовать эффекты: Замена MP, Закалка, Буйство. | 1 | ||
| Книга путешественника | Книга, позволяющая безопасно добраться до ближайшей деревни. | 10 |
























