그놈 카빈총
- 무게:
- 150
- 직업:
- 기계식 볼트가 있는 그놈 소총.
기본 공격 레벨 8
강화 단계별 능력치
| Базовый уровень атаки | Убийца людей ур. | Ружье гномов с механическим затвором.Базовый уровень атаки | Ружье гномов с механическим затвором.Базовый уровень атаки 8Дополнительный урон огнем ур. | |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 7 | 3 | – | – |
| +0 | – | – | 8 | – |
| +1 | 7 | 3 | – | – |
| +1 | – | – | 8 | – |
| +2 | 7 | 3 | – | – |
| +2 | – | – | 8 | – |
| +3 | 7 | 3 | – | – |
| +3 | – | – | 8 | – |
| +4 | – | – | 8 | – |
| +4 | 7 | 3 | – | – |
| +5 | 7 | 3 | – | – |
| +5 | – | – | 8 | – |
| +6 | 7 | 3 | – | – |
| +6 | – | – | 8 | – |
| +7 | – | – | – | 1 |
| +7 | 7 | 3 | – | – |
| +8 | – | – | – | 2 |
| +8 | 7 | 3 | – | – |
| +9 | – | – | – | 3 |
| +9 | 7 | 3 | – | – |
| +10 | – | – | – | 3 |
| +10 | 7 | 3 | – | – |
| +11 | – | – | – | 3 |
| +11 | 7 | 3 | – | – |
| +12 | – | – | – | 3 |
| +12 | 7 | 3 | – | – |
| +13 | – | – | – | 3 |
| +13 | 7 | 3 | – | – |
드롭/구매
| 기사단장 라르카 | 보스 | |
| 타나토스 마법사 | 몬스터 | |
| 라르카 고위기사 | 몬스터 | |
| 저주받은 핏빛의 이블퀸 | 몬스터 | |
| 저주받은 핏빛의 이블킹 | 몬스터 | |
| 저주받은 이블 시드 | 몬스터 | |
| 저주받은 수호자 엘리엇 | 몬스터 | |
| 저주받은 수호자 엘리시스 | 몬스터 | |
| 엘사라드의 저주받은 수호자 | 몬스터 |