타나토스 마법사
- 유형:
- 몬스터
드롭 목록
이름 | 수량 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
타나토스의 증거 퀘스트 아이템 | 1 | |
타나토스의 영혼 퀘스트 아이템 | 1 | |
타나토스의 룬 판금 22,500 실버에 판매 | 1 | |
빈 병 1,000 실버에 판매 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 13,650 - 25,350 |
이름 | 수량 | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
타나토스의 증거 퀘스트 아이템 | 1 | |
타나토스의 영혼 퀘스트 아이템 | 1 | |
타나토스의 룬 판금 22,500 실버에 판매 | 1 | |
빈 병 1,000 실버에 판매 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 13,650 - 25,350 |