Окрестности острова Акра

이름 | 레벨 | 드롭 | |
|---|---|---|---|
| 창병 사령관 | 보스 | ||
| 아크리온족의 신 | 보스 | ||
| 시간 관리자 | 보스 | ||
| 만드릴 | 몬스터 | ||
| 만쿠타 | 몬스터 | ||
| 아크리온 대장 | 몬스터 | ||
| 아크리온 군인 | 몬스터 | ||
| 아크리온 궁수 | 몬스터 | ||
| 아카노봇 | 몬스터 | ||
| 아코닉스 | 몬스터 | ||
| 어둠 송곳니의 사냥꾼 | 몬스터 | ||
| 다크 송곳니의 하이에나 | 몬스터 | ||
| 어둠 송곳니의 독수리 | 몬스터 | ||
| 검은 이빨의 종 | 몬스터 | ||
| 다크 송곳니의 샤먼 | 몬스터 | ||
| 검은 송곳니의 전사 | 몬스터 | ||
| 독성 가짜다리 | 몬스터 | ||
| 프리스니크 | 몬스터 | ||
| 바다 크로커 | 몬스터 | ||
| 섬 거북 | 몬스터 | ||
| 포식 갈매기 | 몬스터 | ||
| 아크리온 주술사 | 몬스터 |
상위 지역
지도

